scroll
↓
비급여수가표
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
검사 | 건강검진 | 기본검진(노블리베이직) | A ~ C | 149,000 ~ 245,000 | 검사에 따라 가격 결정 |
| 웨딩검진 | A ~ C | 310,000 ~ 440,000 | |||
| 임신 초기 검사 | A ~ C | 220,000 ~ 330,000 | |||
| 성병검진 | 4 ~ 28종 | 46,000 ~ 206,000 | |||
| 자궁경부암 정밀검사(3종) | 119,000 | ||||
| 산전 검진 | 1회 | 220,000 ~ 330,000 | |||
| 씬프렙검사 | - | 1회 | 56,000 | ||
| 인유두종바이러스 검사 | HPV DNA typing | 기본 / 정밀 | 65,000 / 95,000 | ||
| 임신검사 | urine HCG | 1회 | 10,000 | ||
| B-HCG | 1회 | 25,000 | |||
| 자궁경부확대촬영검사(cervicography) | 1회 | 50,000 | |||
| 풍진검사 | rubella laG | 1회 | 30,000 | ||
| rubella lgM | 1회 | 30,000 | |||
| 냉검사 | Gram stain | 1회 | 10,000 |
| 소변검사 | - | 1회 | 10,000 | 재검 6,000 | |
| 호르몬 검사 | 호르몬 단독 | 1회 | 20,000 | ||
| 3종 ~ 8종 | 1회 | 44,000 ~ 117,000 | |||
| 프리테스토스인덱스 | 1회 | 49,000 | |||
| 빈혈검사 | CBC | 1회 | 15,000 | ||
| 간염검사 | Ag | 1회 | 20,000 | ||
| Ab | 1회 | 20,000 | |||
| 혈액형검사 | ABO Rh | 1회 | 7,000 | ||
| 혈액검사 | AMH(난소나이검사) | 1회 | 70,000 | ||
| 난소암검사 | CA 125 | 1회 | 25,000 | ||
| CA 19-9 | 1회 | 25,000 | |||
| CEA | 1회 | 20,000 | |||
| ROMA | 1회 | 89,000 | |||
| 성병검사 | 균 1종 | 1회 | 20,000 | ||
| 비타민D검사 | 1회 | 8,000 |
| 기형아검사 | 1차 시퀸셜 | 1회 | 50,000 | ||
| 2차 시퀸셜 | 1회 | 70,000 | |||
| 제노맘 | 1회 | 600,000 | |||
| 가인패드 | HPV 진단 Kit | 1개 | 76,000 | ||
영양제 | 닥터써니디드롭스 | 1개 | 40,000 | ||
| 닥터써니디연질캡슐 | 비타민D | 1개 | 27000 | ||
| 닥터써니디연질캡슐2000iu | 1개 | 42000 | |||
| 닥터써니디연질캡슐5000 | 1개 | 38000 | |||
| 닥터맘스 1단계 | 1개 | 38000 | |||
| 닥터맘스 2단계 | 1개 | 48000 | |||
| 닥터맘스 3단계 | 1개 | 55000 | |||
| 닥터맘스오메가3 | 1개 | 55000 | |||
| 닥터페미퓨어캡슐 | 질 유산균 | 1개 | 42000 | ||
| 닥터이너카테킨 | 1개 | 38000 | |||
| 닥터에디션이노시Mdi(30포) | 1개 | 36000 |
| 퍼스트 맘 1단계 | 임산부 초기영양제 | 1개 | 40000 | ||
| 비타민 D정 | 1개 | 30000 | |||
| 비타민 D드롭 | 1개 | 40000 | |||
세정제 | 크리노산 | 1개 | 25000 | ||
| 글리지젠 겔 | 1개 | 45000 | |||
| 모노도시스 | 1Box (5개) | 1개 | 50000 | ||
| 글리지젠 스프레이 | 1개 | 70000 | |||
| 비즈톡스(무스) | 1개 | 30000 | |||
| 비즈톡스(스프레이) | 1개 | 30000 | |||
| 아르테파인(스프레이) | 1개 | 30000 | |||
| 이너 리프레싱 세트 | 50000 | ||||
| 이너 뷰티겔 세트 | 40000 | ||||
| NDA 플러스 | 35000 | ||||
연고 | 무코살 NDA PLUS | 1개 | 45000 | ||
| 네오겔 | 1개 | 45000 |
필러 | 윙크필 | 1회 | 500000 | ||
| 티슈필 | 1회 | 150000 | |||
예방접종 | 간염(A형) | 70000 | |||
| 간염(B형) | 30000 | ||||
| 독감 | 4가 | 30000 | |||
| 자궁경부암 | 서바릭스 | 150000 | |||
| 가다실4가 / 9가 | 140,000 / 210,000 | ||||
| 가다실 9가 3회 완납 | 600000 | ||||
| 파상풍, 백일해, 디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 1회 | 50000 | ||
| 대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 180000 | ||
| 풍진 | 1회 | 50000 | |||
처방료 | 응급(사후) 피임약 처방비 | 포스티노, 엘라원, 노레보 | 20000 | ||
| 피임약 처방비 | 1달 | 15000 | |||
| 2달 | 20000 | ||||
| 3달 | 25000 |
주사 | 빈혈주사 | 베노훼럼 | 1ample | 30000 | |
| 2ample | 50000 | ||||
| 베노스틴 | 1ample | 50000 | |||
| 몰다민 주사 | 1ample | 50000 | |||
| 신데렐라 | 치옥토민 + Vit | 1회 | 40000 | ||
| 백옥주사 | 루치온 + Vit | 1회 | 50000 | ||
| 백옥 + 신데렐라 | 치옥타민 + 루치온 + Vit | 1회 | 70000 | ||
| 글루콜린 | 글루콜린 2개 + Vit | 1회 | 55000 | ||
| 감초주사 | 감초 + 데노간 + Vit | 1회 | 50000 | ||
| 비타민주사 | Vit D | 1회 | 40000 | ||
| 멀티블루 | 멀티블루 + Vit | 1회 | 80000 | ||
| 세포에너지 | 1회 | 30000 | |||
| 삭센다 | 1회 | 130000 | |||
| 면역, 항염 주사 | 멀티블루 + Vit | 1회 | 50000 |
처치 및 시술 | 자궁 내 장치 | 일반루프 | 1회 | 100000 | 초음파비용 별도 |
| 미레나 | 1회 | 350000 | |||
| 제이디스 | 1회 | 280000 | |||
| 카일라나 | 1회 | 400000 | 초음파비용 포함 | ||
| 구리 루프 | 1회 | 150000 | |||
| 자궁 내 장치 제거 | 50000 | ||||
| 피하 삽입 | 임플라논 | 1회 | 330000 | 리도케인 포함 | |
| 피하 삽입 제거 | 임플라논 제거 | 1회 | 50000 | ||
| 피임주사 | 사야나 | 1회 | 70000 | ||
| 루프 제거 | 1회 | 20,000 ~ 50,000 | 실이 보일 경우와 안 보일 경우에 따라 가격 결정 | ||
| 히스토프리져 | 30000 | ||||
| TCA | 1회 | 15,000 ~ 30,000 | 부위별 산정 | ||
초음파 | 질 초음파 | 1회 | 78,180 ~ 126,010 | ||
| 복부, 항문 초음파 | 1회 | 78,180 ~ 126,010 | |||
| 정밀 초음파 | 1회 | 78,180 ~ 126,010 |
| 배란 초음파 | 초기 | 1회 | 61,220 ~ 112,650 | ||
| 산모 초음파 | 후기 | 1회 | 61,220 ~ 112,650 | ||
제증명 수수료 | 진단서 | 1회 | 10000 | ||
| 영문진단서 | 1회 | 20000 | |||
| 통원확인서(날짜) | 1회 | 1000 | |||
| 진료확인서(병명) | 1회 | 3000 | |||
| 소견서 | 1회 | 20000 | |||
| 차트 복사 | 1 ~ 5매 장당 1,000원 | 6매 ~ 장당 100원 | |||
IVNT : 치료적 수액 | 월경통 수액 | 50,000 ~ 70,000 | 실비가능 | ||
| 방광염, 방광통 수액 | 50,000 ~ 80,000 | 실비가능 | |||
| 헤르페스 통증 수액 | 50,000 ~ 90,000 | 실비가능 | |||
| 대상포진 통증 수액 | 50,000 ~ 90,000 | 실비가능 | |||
| 감기 수액 | 50,000 ~ 80,000 | 실비가능 | |||
| 갱년기 장애 수액 | 120000 | 실비가능 | |||
| 간기능 개선 수액 | 80000 | 실비가능 |
| 장염, 설사 수액 | 70000 | 실비가능 | |||
| 만성피로 증후군 | 100,000 ~ 130,000 | 실비가능 | |||
| 총명 수액 | 두통, 어지럼, 이명 | 50000 | 실비가능 | ||
| 뇌 인지기능 개선 수액 | 60000 | 실비가능 | |||
수술 | 요실금 | 요실금치료[1일당] 요실금전기자극치료 | 30000 | ||
| 유산 | 700,000~1,000,000 | ||||
| 레이저 질타이트닝 | 질쎄라 300샷 | 660000 | |||
| 엘리바바 | 440000 | ||||
| 임신중절 | 50,0000~ | ||||
| 소음순 성형수술 | 1200000 | ||||
| 질성형(이쁜이수술) | 1500000 |
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그